Asociacion Airsoft Bizkaia - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
514
Total de Mensajes:
16528
Total de Temas:
1654
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
122
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
223 - Enero 22, 2020, 00:01
Usuarios conectados en el día:
155
Promedio de registros al día:
0.83
Promedio de mensajes al día:
4.05
Promedio de temas al día:
0.51
Total de Foros:
49
Último usuario:
emanuel89costin@gmail.com
Promedio de usuarios conectados al día:
8.49
Proporción de masculino/femenino:
18.8:1

10 Usuarios que más publican

Asiertxo
2971
Cush
1123
nahikide
1042
Urko
575
Abnaxus
479
rhelsius
478
Totxo
435
viper
421
patton
416
coleman
367

Principales Creadores de Temas

Asiertxo
293
Cush
117
nahikide
56
Abnaxus
54
Urko
53
viper
50
Totxo
41
coleman
40
Guideline
39
fer
37

Más tiempo conectado

Asiertxo
32d8h51m
Urko
22d22h57m
Cush
21d7h49m
Abnaxus
14d6h13m
nahikide
14d1h0m
Tigar
13d18h29m
jonky
8d10h29m
Yeiko
7d14h16m
Rommel
7d5h30m
sorrow
6d22h41m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 8 69 7 158
Mayo 2024 0 0 0 158
Abril 2024 2 28 2 30
2024-04-01 0 1 0 4
2024-04-02 0 1 0 5
2024-04-03 0 0 0 4
2024-04-04 0 0 0 4
2024-04-05 1 10 0 6
2024-04-06 0 0 0 4
2024-04-07 0 0 0 3
2024-04-08 0 2 0 5
2024-04-09 0 3 0 4
2024-04-10 0 2 0 5
2024-04-11 0 1 0 3
2024-04-12 0 2 0 5
2024-04-13 0 0 0 4
2024-04-14 0 0 0 3
2024-04-15 0 0 0 4
2024-04-16 0 0 0 7
2024-04-17 0 0 0 5
2024-04-18 0 0 0 8
2024-04-19 0 0 0 18
2024-04-20 0 0 0 17
2024-04-21 1 2 0 6
2024-04-22 0 2 1 6
2024-04-23 0 0 0 10
2024-04-24 0 0 0 12
2024-04-25 0 0 0 25
2024-04-26 0 1 0 25
2024-04-27 0 0 0 18
2024-04-28 0 0 0 19
2024-04-29 0 1 0 30
2024-04-30 0 0 1 11
Marzo 2024 2 10 1 33
Febrero 2024 0 3 1 13
2024-02-01 0 0 0 11
2024-02-02 0 0 0 4
2024-02-03 0 0 0 4
2024-02-04 0 0 0 4
2024-02-05 0 0 0 4
2024-02-06 0 1 0 5
2024-02-07 0 0 0 5
2024-02-08 0 0 0 4
2024-02-09 0 0 0 4
2024-02-10 0 0 0 4
2024-02-11 0 0 0 5
2024-02-12 0 0 0 3
2024-02-13 0 0 0 4
2024-02-14 0 1 0 4
2024-02-15 0 0 0 3
2024-02-16 0 0 0 7
2024-02-17 0 0 1 4
2024-02-18 0 0 0 6
2024-02-19 0 0 0 3
2024-02-20 0 0 0 4
2024-02-21 0 1 0 13
2024-02-22 0 0 0 4
2024-02-23 0 0 0 6
2024-02-24 0 0 0 4
2024-02-25 0 0 0 4
2024-02-26 0 0 0 6
2024-02-27 0 0 0 5
2024-02-28 0 0 0 4
2024-02-29 0 0 0 7
Enero 2024 4 28 3 10
2024-01-01 0 0 0 3
2024-01-02 0 0 0 3
2024-01-03 0 0 0 3
2024-01-04 0 0 0 3
2024-01-05 0 0 0 4
2024-01-06 0 0 0 4
2024-01-07 1 2 0 3
2024-01-08 0 3 0 4
2024-01-09 0 1 0 6
2024-01-10 0 1 0 5
2024-01-11 0 1 0 5
2024-01-12 0 1 0 5
2024-01-13 1 1 0 3
2024-01-14 0 0 0 5
2024-01-15 0 0 0 4
2024-01-16 0 0 0 7
2024-01-17 0 0 0 3
2024-01-18 0 0 0 4
2024-01-19 1 5 0 7
2024-01-20 0 6 1 6
2024-01-21 1 2 0 4
2024-01-22 0 0 1 7
2024-01-23 0 0 0 5
2024-01-24 0 0 0 5
2024-01-25 0 1 0 3
2024-01-26 0 0 1 6
2024-01-27 0 0 0 5
2024-01-28 0 0 0 10
2024-01-29 0 2 0 7
2024-01-30 0 2 0 6
2024-01-31 0 0 0 6
* 2023 19 157 19 59
Diciembre 2023 1 6 0 13
2023-12-01 0 0 0 4
2023-12-02 0 1 0 4
2023-12-03 0 1 0 3
2023-12-04 0 0 0 4
2023-12-05 0 0 0 5
2023-12-06 0 0 0 3
2023-12-07 0 0 0 3
2023-12-08 0 0 0 13
2023-12-09 0 0 0 3
2023-12-10 1 2 0 2
2023-12-11 0 0 0 3
2023-12-12 0 0 0 5
2023-12-13 0 0 0 5
2023-12-14 0 0 0 6
2023-12-15 0 1 0 5
2023-12-16 0 0 0 7
2023-12-17 0 0 0 4
2023-12-18 0 1 0 4
2023-12-19 0 0 0 2
2023-12-20 0 0 0 4
2023-12-21 0 0 0 5
2023-12-22 0 0 0 5
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 0 0 0 4
2023-12-25 0 0 0 4
2023-12-26 0 0 0 5
2023-12-27 0 0 0 4
2023-12-28 0 0 0 2
2023-12-29 0 0 0 4
2023-12-30 0 0 0 2
2023-12-31 0 0 0 4
Noviembre 2023 1 5 2 7
Octubre 2023 2 11 1 17
2023-10-01 0 0 0 13
2023-10-02 0 0 0 17
2023-10-03 0 0 0 6
2023-10-04 1 2 0 5
2023-10-05 0 1 0 4
2023-10-06 0 3 0 3
2023-10-07 0 0 0 6
2023-10-08 0 0 0 2
2023-10-09 0 3 0 6
2023-10-10 0 1 0 5
2023-10-11 1 1 0 4
2023-10-12 0 0 0 3
2023-10-13 0 0 0 3
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 3
2023-10-16 0 0 0 3
2023-10-17 0 0 0 3
2023-10-18 0 0 0 5
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 4
2023-10-21 0 0 0 3
2023-10-22 0 0 0 4
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 3
2023-10-25 0 0 0 6
2023-10-26 0 0 0 2
2023-10-27 0 0 0 4
2023-10-28 0 0 1 4
2023-10-29 0 0 0 4
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 3
Septiembre 2023 0 1 0 44
2023-09-01 0 0 0 5
2023-09-02 0 0 0 6
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 7
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 5
2023-09-07 0 0 0 29
2023-09-08 0 0 0 4
2023-09-09 0 0 0 4
2023-09-10 0 0 0 3
2023-09-11 0 0 0 3
2023-09-12 0 0 0 3
2023-09-13 0 0 0 3
2023-09-14 0 0 0 28
2023-09-15 0 0 0 4
2023-09-16 0 0 0 5
2023-09-17 0 0 0 4
2023-09-18 0 0 0 5
2023-09-19 0 0 0 4
2023-09-20 0 0 0 3
2023-09-21 0 0 0 3
2023-09-22 0 0 0 25
2023-09-23 0 0 0 7
2023-09-24 0 0 0 16
2023-09-25 0 1 0 24
2023-09-26 0 0 0 30
2023-09-27 0 0 0 36
2023-09-28 0 0 0 33
2023-09-29 0 0 0 25
2023-09-30 0 0 0 44
Agosto 2023 4 35 2 30
2023-08-01 0 0 0 30
2023-08-02 0 0 1 2
2023-08-03 2 2 0 5
2023-08-04 0 0 0 4
2023-08-05 0 0 0 3
2023-08-06 0 0 0 5
2023-08-07 1 3 0 6
2023-08-08 0 1 0 30
2023-08-09 0 2 0 22
2023-08-10 0 1 0 5
2023-08-11 0 1 0 4
2023-08-12 0 0 0 4
2023-08-13 0 1 0 4
2023-08-14 0 3 0 6
2023-08-15 1 1 0 5
2023-08-16 0 0 0 24
2023-08-17 0 6 0 8
2023-08-18 0 1 0 5
2023-08-19 0 0 0 4
2023-08-20 0 2 0 4
2023-08-21 0 5 0 5
2023-08-22 0 1 0 5
2023-08-23 0 2 0 30
2023-08-24 0 1 0 4
2023-08-25 0 1 0 4
2023-08-26 0 1 0 4
2023-08-27 0 0 1 8
2023-08-28 0 0 0 6
2023-08-29 0 0 0 5
2023-08-30 0 0 0 28
2023-08-31 0 0 0 3
Julio 2023 0 18 1 28
Junio 2023 4 15 2 33
2023-06-01 0 0 0 18
2023-06-02 0 0 1 16
2023-06-03 0 0 0 19
2023-06-04 0 0 0 16
2023-06-05 2 2 1 16
2023-06-06 0 3 0 7
2023-06-07 0 1 0 15
2023-06-08 0 0 0 14
2023-06-09 0 0 0 16
2023-06-10 0 0 0 11
2023-06-11 0 0 0 17
2023-06-12 0 0 0 17
2023-06-13 0 0 0 17
2023-06-14 0 0 0 16
2023-06-15 0 0 0 33
2023-06-16 0 0 0 16
2023-06-17 0 0 0 16
2023-06-18 0 0 0 16
2023-06-19 0 0 0 5
2023-06-20 0 0 0 4
2023-06-21 0 0 0 2
2023-06-22 0 0 0 5
2023-06-23 0 0 0 30
2023-06-24 0 0 0 4
2023-06-25 0 0 0 4
2023-06-26 0 0 0 4
2023-06-27 0 0 0 3
2023-06-28 0 0 0 3
2023-06-29 2 4 0 4
2023-06-30 0 5 0 33
Mayo 2023 1 24 3 59
2023-05-01 0 0 0 3
2023-05-02 0 0 0 2
2023-05-03 0 0 0 3
2023-05-04 0 0 0 3
2023-05-05 0 0 0 3
2023-05-06 0 0 0 2
2023-05-07 0 0 0 24
2023-05-08 0 0 0 3
2023-05-09 0 0 1 3
2023-05-10 0 0 0 3
2023-05-11 0 0 0 4
2023-05-12 0 0 0 4
2023-05-13 0 0 0 4
2023-05-14 1 1 1 3
2023-05-15 0 3 0 5
2023-05-16 0 0 0 5
2023-05-17 0 1 0 32
2023-05-18 0 3 0 4
2023-05-19 0 0 0 4
2023-05-20 0 1 0 4
2023-05-21 0 0 0 3
2023-05-22 0 2 0 5
2023-05-23 0 1 0 3
2023-05-24 0 4 1 6
2023-05-25 0 1 0 14
2023-05-26 0 2 0 7
2023-05-27 0 0 0 9
2023-05-28 0 1 0 9
2023-05-29 0 0 0 59
2023-05-30 0 4 0 38
2023-05-31 0 0 0 17
Abril 2023 1 6 1 32
2023-04-01 1 1 1 5
2023-04-02 0 1 0 7
2023-04-03 0 1 0 4
2023-04-04 0 0 0 7
2023-04-05 0 0 0 8
2023-04-06 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 6
2023-04-08 0 0 0 22
2023-04-09 0 0 0 4
2023-04-10 0 0 0 2
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 1 0 4
2023-04-13 0 0 0 3
2023-04-14 0 0 0 3
2023-04-15 0 0 0 5
2023-04-16 0 0 0 2
2023-04-17 0 1 0 3
2023-04-18 0 0 0 32
2023-04-19 0 1 0 3
2023-04-20 0 0 0 3
2023-04-21 0 0 0 7
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 4
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 0 3
2023-04-27 0 0 0 22
2023-04-28 0 0 0 3
2023-04-29 0 0 0 3
2023-04-30 0 0 0 6
Marzo 2023 2 22 3 31
2023-03-01 0 0 0 29
2023-03-02 0 0 0 26
2023-03-03 0 0 0 5
2023-03-04 0 0 0 3
2023-03-05 0 0 0 3
2023-03-06 0 1 0 5
2023-03-07 0 0 0 3
2023-03-08 1 2 0 3
2023-03-09 0 1 0 6
2023-03-10 0 1 0 2
2023-03-11 0 0 0 29
2023-03-12 0 1 0 5
2023-03-13 0 0 0 5
2023-03-14 0 0 1 6
2023-03-15 0 0 0 3
2023-03-16 1 2 1 3
2023-03-17 0 5 0 8
2023-03-18 0 2 0 3
2023-03-19 0 0 0 5
2023-03-20 0 5 0 31
2023-03-21 0 1 0 5
2023-03-22 0 0 0 7
2023-03-23 0 0 0 3
2023-03-24 0 0 0 7
2023-03-25 0 0 0 3
2023-03-26 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 1 5
2023-03-28 0 1 0 5
2023-03-29 0 0 0 8
2023-03-30 0 0 0 23
2023-03-31 0 0 0 4
Febrero 2023 3 13 3 9
2023-02-01 0 0 0 6
2023-02-02 1 5 0 4
2023-02-03 0 0 0 7
2023-02-04 0 0 0 5
2023-02-05 0 1 0 4
2023-02-06 0 1 0 9
2023-02-07 1 2 1 6
2023-02-08 0 0 0 8
2023-02-09 0 1 0 5
2023-02-10 0 1 0 7
2023-02-11 0 1 0 4
2023-02-12 0 0 1 7
2023-02-13 0 0 0 4
2023-02-14 0 0 0 3
2023-02-15 0 0 0 5
2023-02-16 0 0 0 7
2023-02-17 0 0 0 5
2023-02-18 0 0 0 4
2023-02-19 0 0 0 9
2023-02-20 0 0 1 7
2023-02-21 0 0 0 4
2023-02-22 0 0 0 5
2023-02-23 0 0 0 7
2023-02-24 0 0 0 7
2023-02-25 1 1 0 5
2023-02-26 0 0 0 3
2023-02-27 0 0 0 3
2023-02-28 0 0 0 7
Enero 2023 0 1 1 32
2023-01-01 0 0 0 7
2023-01-02 0 0 0 3
2023-01-03 0 0 0 5
2023-01-04 0 0 0 3
2023-01-05 0 0 0 6
2023-01-06 0 0 0 7
2023-01-07 0 0 0 3
2023-01-08 0 0 0 2
2023-01-09 0 1 0 4
2023-01-10 0 0 0 2
2023-01-11 0 0 0 2
2023-01-12 0 0 0 2
2023-01-13 0 0 0 2
2023-01-14 0 0 0 7
2023-01-15 0 0 0 7
2023-01-16 0 0 0 8
2023-01-17 0 0 0 4
2023-01-18 0 0 0 4
2023-01-19 0 0 0 3
2023-01-20 0 0 0 4
2023-01-21 0 0 0 29
2023-01-22 0 0 0 5
2023-01-23 0 0 0 5
2023-01-24 0 0 0 8
2023-01-25 0 0 0 2
2023-01-26 0 0 0 3
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 1 3
2023-01-29 0 0 0 4
2023-01-30 0 0 0 3
2023-01-31 0 0 0 32
* 2022 20 171 13 36
Diciembre 2022 1 1 1 26
2022-12-01 0 0 0 4
2022-12-02 0 0 0 3
2022-12-03 0 0 0 5
2022-12-04 0 0 1 4
2022-12-05 0 0 0 3
2022-12-06 0 0 0 2
2022-12-07 0 0 0 3
2022-12-08 0 0 0 3
2022-12-09 0 0 0 4
2022-12-10 0 0 0 26
2022-12-11 0 0 0 3
2022-12-12 0 0 0 3
2022-12-13 0 0 0 3
2022-12-14 0 0 0 4
2022-12-15 0 0 0 3
2022-12-16 0 0 0 3
2022-12-17 0 0 0 3
2022-12-18 0 0 0 4
2022-12-19 0 0 0 3
2022-12-20 0 0 0 3
2022-12-21 0 0 0 3
2022-12-22 0 0 0 4
2022-12-23 1 1 0 7
2022-12-24 0 0 0 3
2022-12-25 0 0 0 5
2022-12-26 0 0 0 4
2022-12-27 0 0 0 3
2022-12-28 0 0 0 2
2022-12-29 0 0 0 2
2022-12-30 0 0 0 3
2022-12-31 0 0 0 4
Noviembre 2022 1 9 0 33
2022-11-01 0 2 0 25
2022-11-02 0 2 0 5
2022-11-03 0 0 0 3
2022-11-04 0 0 0 3
2022-11-05 0 1 0 4
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 3
2022-11-08 0 0 0 5
2022-11-09 0 0 0 4
2022-11-10 1 2 0 33
2022-11-11 0 0 0 4
2022-11-12 0 1 0 4
2022-11-13 0 0 0 6
2022-11-14 0 0 0 4
2022-11-15 0 0 0 4
2022-11-16 0 0 0 4
2022-11-17 0 0 0 7
2022-11-18 0 1 0 4
2022-11-19 0 0 0 5
2022-11-20 0 0 0 29
2022-11-21 0 0 0 25
2022-11-22 0 0 0 4
2022-11-23 0 0 0 5
2022-11-24 0 0 0 4
2022-11-25 0 0 0 4
2022-11-26 0 0 0 3
2022-11-27 0 0 0 7
2022-11-28 0 0 0 5
2022-11-29 0 0 0 3
2022-11-30 0 0 0 29
Octubre 2022 1 1 1 36
2022-10-01 0 0 0 3
2022-10-02 0 0 0 5
2022-10-03 0 0 0 3
2022-10-04 0 0 0 4
2022-10-05 0 0 1 3
2022-10-06 0 0 0 3
2022-10-07 0 0 0 4
2022-10-08 0 0 0 4
2022-10-09 0 0 0 4
2022-10-10 0 0 0 4
2022-10-11 0 0 0 3
2022-10-12 0 0 0 36
2022-10-13 0 0 0 7
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 0 3
2022-10-16 0 0 0 3
2022-10-17 0 0 0 3
2022-10-18 0 0 0 2
2022-10-19 0 0 0 4
2022-10-20 0 0 0 5
2022-10-21 0 0 0 8
2022-10-22 0 0 0 25
2022-10-23 0 0 0 3
2022-10-24 0 0 0 2
2022-10-25 0 0 0 3
2022-10-26 0 0 0 2
2022-10-27 0 0 0 2
2022-10-28 0 0 0 3
2022-10-29 0 0 0 5
2022-10-30 1 1 0 3
2022-10-31 0 0 0 29
Septiembre 2022 0 6 1 6
2022-09-01 0 2 0 5
2022-09-02 0 0 0 5
2022-09-03 0 0 0 5
2022-09-04 0 0 0 4
2022-09-05 0 0 0 5
2022-09-06 0 0 0 6
2022-09-07 0 0 0 5
2022-09-08 0 0 0 4
2022-09-09 0 1 0 6
2022-09-10 0 0 0 4
2022-09-11 0 0 0 6
2022-09-12 0 0 0 4
2022-09-13 0 0 0 5
2022-09-14 0 0 0 5
2022-09-15 0 0 0 5
2022-09-16 0 0 0 6
2022-09-17 0 0 0 5
2022-09-18 0 0 0 5
2022-09-19 0 0 0 5
2022-09-20 0 0 0 5
2022-09-21 0 0 0 4
2022-09-22 0 0 0 3
2022-09-23 0 0 0 4
2022-09-24 0 0 0 3
2022-09-25 0 3 1 4
2022-09-26 0 0 0 3
2022-09-27 0 0 0 3
2022-09-28 0 0 0 4
2022-09-29 0 0 0 2
2022-09-30 0 0 0 4
Agosto 2022 2 23 3 10
Julio 2022 3 17 0 11
Junio 2022 1 2 0 13
2022-06-01 0 0 0 4
2022-06-02 0 0 0 6
2022-06-03 0 0 0 4
2022-06-04 0 0 0 3
2022-06-05 0 0 0 4
2022-06-06 0 0 0 6
2022-06-07 0 0 0 5
2022-06-08 0 0 0 3
2022-06-09 0 0 0 4
2022-06-10 0 0 0 2
2022-06-11 0 0 0 4
2022-06-12 0 0 0 4
2022-06-13 0 0 0 4
2022-06-14 0 0 0 3
2022-06-15 0 0 0 3
2022-06-16 0 0 0 3
2022-06-17 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 6
2022-06-19 0 0 0 4
2022-06-20 0 0 0 2
2022-06-21 0 0 0 5
2022-06-22 0 0 0 1
2022-06-23 0 0 0 4
2022-06-24 0 0 0 7
2022-06-25 0 0 0 5
2022-06-26 0 0 0 13
2022-06-27 0 0 0 4
2022-06-28 1 2 0 5
2022-06-29 0 0 0 4
2022-06-30 0 0 0 3
Mayo 2022 1 5 2 6
2022-05-01 0 0 0 4
2022-05-02 0 0 1 3
2022-05-03 0 0 0 4
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 0 0 0 4
2022-05-06 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 3
2022-05-08 0 0 0 3
2022-05-09 0 0 0 2
2022-05-10 0 0 0 3
2022-05-11 0 0 0 4
2022-05-12 0 0 0 4
2022-05-13 0 0 0 4
2022-05-14 1 1 0 5
2022-05-15 0 0 0 3
2022-05-16 0 2 0 3
2022-05-17 0 1 0 6
2022-05-18 0 1 0 5
2022-05-19 0 0 0 4
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 3
2022-05-23 0 0 0 3
2022-05-24 0 0 0 4
2022-05-25 0 0 0 4
2022-05-26 0 0 1 4
2022-05-27 0 0 0 3
2022-05-28 0 0 0 5
2022-05-29 0 0 0 3
2022-05-30 0 0 0 2
2022-05-31 0 0 0 4
Abril 2022 2 8 0 10
2022-04-01 0 0 0 5
2022-04-02 0 0 0 6
2022-04-03 0 0 0 5
2022-04-04 0 0 0 4
2022-04-05 0 0 0 3
2022-04-06 0 0 0 3
2022-04-07 0 0 0 3
2022-04-08 0 0 0 4
2022-04-09 0 0 0 3
2022-04-10 0 0 0 4
2022-04-11 0 0 0 3
2022-04-12 1 3 0 4
2022-04-13 1 2 0 4
2022-04-14 0 0 0 4
2022-04-15 0 0 0 2
2022-04-16 0 0 0 5
2022-04-17 0 0 0 4
2022-04-18 0 0 0 4
2022-04-19 0 0 0 5
2022-04-20 0 2 0 6
2022-04-21 0 1 0 5
2022-04-22 0 0 0 3
2022-04-23 0 0 0 6
2022-04-24 0 0 0 3
2022-04-25 0 0 0 4
2022-04-26 0 0 0 4
2022-04-27 0 0 0 10
2022-04-28 0 0 0 5
2022-04-29 0 0 0 4
2022-04-30 0 0 0 3
Marzo 2022 2 24 3 8
2022-03-01 0 0 0 3
2022-03-02 0 0 1 3
2022-03-03 0 0 0 5
2022-03-04 0 0 0 3
2022-03-05 0 0 0 2
2022-03-06 0 0 0 4
2022-03-07 0 0 0 3
2022-03-08 1 1 0 3
2022-03-09 0 0 0 4
2022-03-10 0 0 0 4
2022-03-11 0 0 0 3
2022-03-12 0 0 0 4
2022-03-13 0 0 0 5
2022-03-14 0 1 0 4
2022-03-15 0 0 0 3
2022-03-16 0 0 0 3
2022-03-17 0 0 0 3
2022-03-18 0 0 0 5
2022-03-19 1 5 0 3
2022-03-20 0 0 0 4
2022-03-21 0 1 0 8
2022-03-22 0 1 0 6
2022-03-23 0 8 0 5
2022-03-24 0 3 1 4
2022-03-25 0 2 0 6
2022-03-26 0 2 0 3
2022-03-27 0 0 0 5
2022-03-28 0 0 1 5
2022-03-29 0 0 0 2
2022-03-30 0 0 0 4
2022-03-31 0 0 0 4
Febrero 2022 4 57 1 6
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 0 0 0 2
2022-02-03 0 0 0 6
2022-02-04 1 3 0 4
2022-02-05 0 0 0 5
2022-02-06 1 1 0 4
2022-02-07 0 4 0 6
2022-02-08 0 6 0 5
2022-02-09 0 1 0 3
2022-02-10 0 1 0 3
2022-02-11 0 4 0 5
2022-02-12 0 3 0 5
2022-02-13 0 1 0 4
2022-02-14 0 1 0 4
2022-02-15 0 0 0 3
2022-02-16 0 0 0 3
2022-02-17 0 0 0 4
2022-02-18 1 1 0 3
2022-02-19 0 2 0 4
2022-02-20 1 1 1 4
2022-02-21 0 7 0 4
2022-02-22 0 4 0 4
2022-02-23 0 10 0 6
2022-02-24 0 2 0 3
2022-02-25 0 0 0 4
2022-02-26 0 5 0 4
2022-02-27 0 0 0 4
2022-02-28 0 0 0 2
Enero 2022 2 18 1 11
2022-01-01 0 0 0 3
2022-01-02 0 0 0 3
2022-01-03 0 0 0 4
2022-01-04 0 0 0 3
2022-01-05 0 0 0 3
2022-01-06 0 0 0 2
2022-01-07 0 0 0 2
2022-01-08 1 1 0 3
2022-01-09 0 1 0 3
2022-01-10 0 0 0 3
2022-01-11 0 0 0 4
2022-01-12 0 1 0 5
2022-01-13 0 0 0 4
2022-01-14 0 0 0 3
2022-01-15 0 0 0 3
2022-01-16 0 0 0 3
2022-01-17 0 0 1 6
2022-01-18 0 0 0 3
2022-01-19 0 0 0 2
2022-01-20 0 0 0 3
2022-01-21 0 0 0 3
2022-01-22 1 5 0 3
2022-01-23 0 0 0 4
2022-01-24 0 7 0 11
2022-01-25 0 0 0 4
2022-01-26 0 0 0 2
2022-01-27 0 0 0 4
2022-01-28 0 1 0 3
2022-01-29 0 2 0 5
2022-01-30 0 0 0 5
2022-01-31 0 0 0 3
* 2021 22 193 7 24
Diciembre 2021 3 19 1 8
2021-12-01 0 0 0 3
2021-12-02 0 0 0 2
2021-12-03 0 0 0 3
2021-12-04 0 0 0 3
2021-12-05 0 0 0 2
2021-12-06 0 0 0 8
2021-12-07 0 0 0 5
2021-12-08 0 0 0 3
2021-12-09 0 0 0 6
2021-12-10 0 0 0 4
2021-12-11 0 0 0 3
2021-12-12 0 0 0 1
2021-12-13 1 2 0 3
2021-12-14 0 0 0 3
2021-12-15 0 0 0 4
2021-12-16 1 2 0 3
2021-12-17 0 3 0 5
2021-12-18 0 4 0 5
2021-12-19 0 1 0 3
2021-12-20 0 2 0 5
2021-12-21 1 3 1 5
2021-12-22 0 1 0 3
2021-12-23 0 0 0 4
2021-12-24 0 0 0 4
2021-12-25 0 1 0 4
2021-12-26 0 0 0 4
2021-12-27 0 0 0 3
2021-12-28 0 0 0 3
2021-12-29 0 0 0 3
2021-12-30 0 0 0 4
2021-12-31 0 0 0 2
Noviembre 2021 1 16 0 11
2021-11-01 0 0 0 2
2021-11-02 0 0 0 3
2021-11-03 0 0 0 3
2021-11-04 0 0 0 3
2021-11-05 1 6 0 4
2021-11-06 0 0 0 2
2021-11-07 0 0 0 2
2021-11-08 0 2 0 4
2021-11-09 0 1 0 3
2021-11-10 0 0 0 11
2021-11-11 0 1 0 4
2021-11-12 0 1 0 3
2021-11-13 0 5 0 4
2021-11-14 0 0 0 2
2021-11-15 0 0 0 2
2021-11-16 0 0 0 2
2021-11-17 0 0 0 3
2021-11-18 0 0 0 2
2021-11-19 0 0 0 3
2021-11-20 0 0 0 3
2021-11-21 0 0 0 3
2021-11-22 0 0 0 4
2021-11-23 0 0 0 5
2021-11-24 0 0 0 5
2021-11-25 0 0 0 7
2021-11-26 0 0 0 5
2021-11-27 0 0 0 5
2021-11-28 0 0 0 8
2021-11-29 0 0 0 3
2021-11-30 0 0 0 3
Octubre 2021 1 19 2 13
2021-10-01 0 0 0 2
2021-10-02 0 0 0 3
2021-10-03 0 0 0 3
2021-10-04 0 0 0 2
2021-10-05 0 0 0 3
2021-10-06 0 0 0 5
2021-10-07 0 0 0 2
2021-10-08 0 0 1 3
2021-10-09 0 0 0 3
2021-10-10 0 0 0 4
2021-10-11 0 0 0 4
2021-10-12 0 0 0 3
2021-10-13 0 0 0 5
2021-10-14 1 4 1 4
2021-10-15 0 0 0 6
2021-10-16 0 0 0 4
2021-10-17 0 0 0 7
2021-10-18 0 0 0 4
2021-10-19 0 0 0 6
2021-10-20 0 6 0 13
2021-10-21 0 6 0 5
2021-10-22 0 1 0 4
2021-10-23 0 2 0 4
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 3
2021-10-26 0 0 0 4
2021-10-27 0 0 0 4
2021-10-28 0 0 0 6
2021-10-29 0 0 0 3
2021-10-30 0 0 0 2
2021-10-31 0 0 0 2
Septiembre 2021 1 23 0 14
Agosto 2021 2 8 1 21
2021-08-01 0 0 0 7
2021-08-02 0 0 0 8
2021-08-03 0 0 0 8
2021-08-04 0 0 0 10
2021-08-05 0 0 0 9
2021-08-06 0 0 0 7
2021-08-07 0 0 0 6
2021-08-08 0 0 0 6
2021-08-09 0 0 0 7
2021-08-10 0 0 0 8
2021-08-11 0 0 0 3
2021-08-12 0 0 0 3
2021-08-13 0 0 0 3
2021-08-14 0 0 0 3
2021-08-15 1 2 0 2
2021-08-16 0 0 0 5
2021-08-17 0 0 0 9
2021-08-18 0 2 0 9
2021-08-19 0 1 0 21
2021-08-20 0 0 0 8
2021-08-21 0 2 0 8
2021-08-22 0 0 0 7
2021-08-23 0 0 0 10
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 1 1 0 5
2021-08-26 0 0 0 3
2021-08-27 0 0 0 3
2021-08-28 0 0 1 5
2021-08-29 0 0 0 3
2021-08-30 0 0 0 2
2021-08-31 0 0 0 4
Julio 2021 2 43 0 14
Junio 2021 2 15 0 12
2021-06-01 0 0 0 8
2021-06-02 1 1 0 11
2021-06-03 0 0 0 9
2021-06-04 0 0 0 11
2021-06-05 0 0 0 10
2021-06-06 0 0 0 9
2021-06-07 1 5 0 10
2021-06-08 0 5 0 7
2021-06-09 0 1 0 5
2021-06-10 0 1 0 9
2021-06-11 0 0 0 3
2021-06-12 0 2 0 7
2021-06-13 0 0 0 3
2021-06-14 0 0 0 5
2021-06-15 0 0 0 4
2021-06-16 0 0 0 10
2021-06-17 0 0 0 9
2021-06-18 0 0 0 2
2021-06-19 0 0 0 2
2021-06-20 0 0 0 3
2021-06-21 0 0 0 3
2021-06-22 0 0 0 8
2021-06-23 0 0 0 8
2021-06-24 0 0 0 10
2021-06-25 0 0 0 9
2021-06-26 0 0 0 8
